Gana Dinero Con FaceBook 2.0 Facilmente
| http://negociospeter.blogspot.com.ar/ |
Asuntos Corporativos de FaceBook
| # | Fecha de adquisición | Empresa | Negocios | Ubicación | Valor ( USD ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 de mayo 2010 | ShareGrove | Conversaciones privadas / Foros | San Mateo, CA | |||||
| 9 | 08 de julio 2010 | NextStop | Recomendaciones de viaje | San Francisco | 2,5 millones de dólares | ||||
| 10 | 15 de agosto 2010 | Chai Labs | Aplicaciones de Internet | Mountain View, CA | 10 millones de dólares | ||||
| 11 | 20 de agosto 2010 | Hot Potato | Confirmaciones / actualizaciones de estado | Brooklyn | ~ 10m | ||||
| 12 | 29 de octubre 2010 | Drop.io | Alojamiento de archivos y compartir | Dumbo, Brooklyn | ~ 10m | ||||
| 13 | 15 de noviembre 2010 | FB.com nombre de dominio | American Farm Bureau Federation | Washington, DC | $ 8,5 millones | ||||
| 14 | 25 de enero 2011 | Rel8tion | Publicidad móvil | Seattle | no revelado | ||||
| 15 | 02 de marzo 2011 | Beluga | Grupo de mensajería | Palo Alto, CA | no revelado | ||||
| 16 | 20 de marzo 2011 | Snaptu | Mobile App Developer | Israel | $ 60-70m |
Para verlo simplemente Registrate
No hay comentarios:
Publicar un comentario