Gana Dinero Con FaceBook 2.0 Facilmente
Recepción 6
| Fecha | Los usuarios (en millones) | Días después | El crecimiento mensual [ N 2 ] |
|---|---|---|---|
| 26 de agosto 2008 | 100 [ 250 ] | 1665 | 178.38% |
| 08 de abril 2009 | 200 [ 251 ] | 225 | 13.33% |
| 15 de septiembre 2009 | 300 [ 252 ] | 160 | 9.38% |
| 05 de febrero 2010 | 400 [ 253 ] | 143 | 6.99% |
| 21 de julio 2010 | 500 [ 254 ] | 166 | 4.52% |
| 05 de enero 2011 | 600 [ 255 ] [ N 3 ] | 168 | 3,57% |
| 30 de mayo 2011 | 700 [ 256 ] | 145 | 3.45% |
| 22 de septiembre 2011 | 800 [ 257 ] | 115 | 3,73% |
| 24 de abril 2012 | 900 [ 258 ] | 215 | 1.74% |
| 14 de septiembre 2012 | 1000 [ 259 ] | 143 | 2.33% |
| 31 de marzo 2013 | 1110 [ 260 ] | 198 | 1,5% |
| 31 de diciembre 2013 | 1230 [ 6 ] | 275 | 0,97% |
Comiensos de Facebook
Para Verlo Simplemente Registrate
.jpg)
